2025-06-19
ʻO nā paipu nickel a me ka nickel alloy he mea koʻikoʻi ia i nā ʻoihana e koi ana i ke kūpaʻa corrosion kūʻokoʻa, ka ikaika wela kiʻekiʻe, a me ka hilinaʻi lōʻihi. Mai nā wahi kemika koʻikoʻi a hiki i nā noi kai hohonu, hāʻawi nā paipu nickel i ka hana like ʻole ma kahi e hāʻule ai nā mea ʻē aʻe. Ke ʻimi nei kēia ʻatikala i kā lākou mau noi nui ma waena o nā ʻoihana nui, me ka nānā ʻana i nā kikoʻī ʻenehana a me nā pono waiwai.
ʻOihana Petrochemical
Hoʻohana nui ʻia nā paipu nikala (e laʻa, Inconel 625 , Hastelloy C276 ) i loko o:
| noi | ʻAno oka a | Pono nā waiwai nui |
|---|---|---|
| Nā paipu pahū Ethylene | Incoloy 800HT | ʻO ke kūpaʻa kolo kiʻekiʻe (800°C+) |
| Nā paipu hoʻoheheʻe wai | Hastelloy B3 | HCl/H₂SO₄ kūʻē |
| Paipu Catalyst | Nikela 201 | Nikela maʻemaʻe (99.6% Ni) no ka inertness |
No ke aha ʻo Nickel?
Kū'ē i nā pūhui sulfur a me nā huahana ʻawaʻawa
Mālama i ka ikaika i nā kapuahi pyrolysis (a hiki i 1100°C)

Ka mana hana
I nā mea kanu nuklea a me nā wahie fossil:
| ke keʻena | Alloy maʻamau | Nā Kūlana Kūlana |
|---|---|---|
| ʻO nā paipu hana mahu | Inconel 690 | 300°C, 15MPa (PWR reactors) |
| ʻO nā mea hoʻomehana wela nui | ʻO Incoloy 800 | 700°C, hoʻolaha kinoea |
| ʻO nā condensers turbine | Huina 400 (Monel) | ʻO ke kūpaʻa ʻana i ka wai kai |
Pōmaikaʻi Koʻikoʻi :
ʻO nā mea hoʻoheheʻe Ni-Cr e pale aku i ke koʻikoʻi corrosion cracking (SCC) i loko o ka mahu kiʻekiʻe
Moana & Kahiki
No ka wai kai a me nā ʻōnaehana lalo o ka moana:
| E hoʻohana i ka hihia | Material | No ke aha ʻo Nickel? |
|---|---|---|
| Nā paipu wela desalination | Hoʻopaʻa ʻia ʻo Titanium Ni alloys | ʻO ke kūpaʻa ʻana o ka ion Chloride |
| ʻO nā umbilical lalo o ka moana | Huina 625 (UNS N06625) | Kūleʻa luhi ma ka hohonu 4000m |
| Paipu wai ballast | Cu-Ni 90/10 | Kāohi biofouling |
Kikoʻikepili :
Hōʻike nā huila Ni-Cu (e laʻa, Monel) <0.1mm/makahiki i ka pōʻino o ka wai kai.
Ka Hoʻolālā Kūlohelohe
Ka mālama ʻana i ka pāpaʻi hoʻopaʻapaʻa:
| pono | Koho Alloy | Kūʻē Kōmike |
|---|---|---|
| Nā mea hoʻoheheʻe waika | Hastelloy C22 | HNO₃ + HCl hui ʻia |
| ʻO nā laina waiʻona | Nikela 200 | NaOH a hiki i ka 50%. |
| Nā poʻomanaʻo kinoea chlorine | Inconel 600 | Kinea Cl₂ maloʻo (a hiki i 540°C) |
Hoʻomaopopo loea :
ʻO nā huila Ni-Mo (e laʻa, Hastelloy B2) ʻae i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā ʻakika ma ka pH <0
Nā noi e puka mai ana
| Kālā | Hoohana Hou | ʻAiʻa Kaulike |
|---|---|---|
| ikehu hydrogen | Nā moku mālama H₂ kiʻekiʻe | Inconel 718 (mālama ʻia ʻo AGE) |
| mea uholo uila | Pūnaehana hāʻawi kinoea ultra-high-purity (UHP). | Electropolished Ni 201 |
| 3D pai | ʻO ka hui ʻana o ka moena lepo (LPBF). | Ni 625 pauda poepoe |
No ke aha e wehewehe ai i nā paipu nikel?
Manaʻo kōkua : No ka lawelawe ʻawaʻawa (nā wahi H₂S), e hoʻoikaika i ka Incoloy 825 me ka ʻike Ni ≥40% e pale aku i ka haki ʻana o ka sulfide stress.
ALOHA MAI OE